ILBC School Sports Together 2026–27
Tournament schedule
Basketball fixtures
Morning senior and afternoon junior tournament sessions.
16Scheduled entries
1 courtEvent venue
Venue: YIS-Mandalay Gym
Date: 30.08.2026 (Sunday)
Event schedule
Morning Session
| Match | Time | Level | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 8:00 AM-8:16 AM | Male Sr | Team I (Male Sr) | — | Team L (Male Sr) |
| Match 2 | 8:21 AM-8:37 AM | Male Sr | Team B (Male Sr) | — | Team C (Male Sr) |
| Match 3 | 8:42 AM-8:58 AM | Female Sr | Team I (Female Sr) | — | Team L (Female Sr) |
| Match 4 | 9:03 AM-9:19 AM | Female Sr | Team B (Female Sr) | — | Team C (Female Sr) |
| Match 5 | 9:24 AM-9:40 AM | Male Jr | Team I (Male Jr) | — | Team L (Male Jr) |
| Match 6 | 9:45 AM-10:01 AM | Male Jr | Team B (Male Jr) | — | Team C (Male Jr) |
| Match 7 | 10:06 AM-10:22 AM | Female Jr | Team I (Female Jr) | — | Team L (Female Jr) |
| Match 8 | 10:27 AM-10:43 AM | Female Jr | Team B (Female Jr) | — | Team C (Female Jr) |
| Match 9 | 10:48 AM-11:04 AM | Male Sr | Team I (Male Sr) | — | Team B (Male Sr) |
| Match 10 | 11:09 AM-11:25 AM | Male Sr | Team L (Male Sr) | — | Team C (Male Sr) |
| Match 11 | 11:30 AM-11:46 AM | Female Sr | Team I (Female Sr) | — | Team B (Female Sr) |
| Match 12 | 11:51 AM-12:07 PM | Female Sr | Team L (Female Sr) | — | Team C (Female Sr) |
Afternoon Session
| Match | Time | Level | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| Match 13 | 1:00 PM-1:16 PM | Male Jr | Team I (Male Jr) | — | Team B (Male Jr) |
| Match 14 | 1:21 PM-1:37 PM | Male Jr | Team L (Male Jr) | — | Team C (Male Jr) |
| Match 15 | 1:42 PM-1:58 PM | Female Jr | Team I (Female Jr) | — | Team B (Female Jr) |
| Match 16 | 2:03 PM-2:19 PM | Female Jr | Team L (Female Jr) | — | Team C (Female Jr) |
